Mataas na boltahe na nakasalansan ang baterya ng imbakan ng enerhiya para sa solar energy storage system, power station
Pag-uuri ng produkto | Mataas na boltahe na nakasalansan na baterya |
Modelo | H1 |
Nominal kapasidad | 5.12-20.48 KWH |
Uri ng cell | LFP(LifePO4) |
Nominal na boltahe | 102.4-409.6V |
Nominal na kasalukuyang pagpapatakbo | 50A |
Nominal na kapangyarihan sa pagtatrabaho | 5.12-20.48KW |
Saklaw ng operating boltahe | 91.2-115.2V hanggang 364.8-460.8V |
Mode ng komunikasyon | CAN/RS485 |
Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | Nagcha-charge 0~45℃, Discharge-20~50℃ |
Marka ng IP | IP65 |
Ikot ng buhay | 10 taon |
Mag-load ng boltahe | 48V |
Pagtutukoys
| Nominal boltahe(V) | Nkapasidad ng ominal(Ah) | Ikot ng buhay (orass) | Charging boltahe(V) | Timbang(g) | Mga sukat (mm) | Garantiya na panahon |
Module ng baterya ng HL-H3 | 153.6 | 7.68 | 6000-6500 | 175.2 | 115 | 550x380x697.5 | 10 taon |
Module ng baterya ng HL-H4 | 204.8 | 10.24 | 6000-6500 | 233.6 | 145 | 550x380x826.5 | 10 taon |
Module ng baterya ng HL-H5 | 256 | 12.8 | 6000-6500 | 292 | 175 | 550x380x955.5 | 10 taon |
Module ng baterya ng HL-H6 | 307.2 | 15.36 | 6000-6500 | 350.4 | 205 | 550x380x1084.5 | 10 taon |
Module ng baterya ng HL-H7 | 358.4 | 17.92 | 6000-6500 | 408.8 | 235 | 550x380x1213.5 | 10 taon |
Module ng baterya ng HL-H8 | 409.6 | 20.48 | 6000-6500 | 467.2 | 265 | 550x380x1342.5 | 10 taon |
Sistema ng baterya ng imbakan ng enerhiya sa bahay
Ang mataas na boltahe na nakasalansan na mga module
Ito ay may mataas na kapasidad na pang-emerhensiyang backup na suplay ng kuryente, hindi ka mag-aalala tungkol sa pagkawala ng kuryente sa bahay
Ang bateryang ito ay angkop para sa off-grid residential energy storage system.
Ligtas at maaasahan
Ginawa ng mga cell ng lithium iron phosphate
Ang kapasidad ng isang baterya ay 2.56KWh, klase ng regulasyon ng sasakyan na BMS para sa pag-escort ng baterya.
Ang perpektong disenyo at pag-andar
Sistema ng aplikasyon ng baterya ng mataas na boltahe na imbakan ng enerhiya
Imbakan ng enerhiya
Maramihang photovoltaic energy storage application, tulad ng home energy storage, pang-industriya at komersyal na enerhiya, mga istasyon ng komunikasyon, solar energy storage atbp.
A:Kami ay orihinal na tagagawa.
A:Hindi, dahil ang halaga ng baterya ay hindi mura.Ang lead time para sa mga sample ay mga 25-45 araw.Nagbabayad ang mamimili para sa sample na gastos at kargamento.
A:Oo, ang warranty ay 12 buwan, ang ilang mga baterya ay mas mahaba.Kung may anumang problema sa kalidad sa aming panig sa panahong ito, maaari kaming magpadala ng bago bilang kapalit.
A:Oo, ito ay magagamit.
A:Ang lahat ng aming mga cell ng baterya ay Grade A, 100% bago at tunay na kapasidad.
A:Maaari kaming magbigay ng CE, UL, MA, CQC, ISO90012008, China High tech Enterprise Certificate atbp kung malaki ang iyong order.Kung hindi, maaari kaming magbigay ng mga bahagyang certification.
A:Oo, ang iba't ibang mga baterya ay may iba't ibang mga MOQ.Mas maraming dami ang may mas magandang presyo, susuriin namin ang pinakamagandang presyo para sa iyo.
A:Ginagamit namin ang T/T, L/C, Paypal at iba pa.